Наше главное правило – внимательный и индивидуальный подход к каждому пациенту. Полная диагностика и информативные ответы на консультациях
Подробнее...Для определения состояния тканей зуба, патологий прикуса и полной стоматологической диагностики выполняется рентген зубов: 3D снимок, телерентгенограмма, панорамный или прицельный рентген снимок зубов.
Подробнее...Поход к детскому стоматологу, как захватывающее приключение! Наши детские специалисты найдут подход даже к самому маленькому пациенту
Подробнее...Комплексный подход к лечению заболеваний полости рта – наши врачи- стоматологи помогут даже в самых сложных случаях
Подробнее...Зубная имплантация – качественная стоматологическая помощь без боли и дискомфорта
Подробнее...Работаем над исправлением прикуса в любом возрасте – не прячьте Ваши улыбки!
Подробнее...Поможем восстановить эстетику улыбки и внешний вид зубного ряда с применением лучших материалов. Эстетическое протезирование, съемные и несъемные ортопедические конструкции.
Подробнее...Налет на зубах со временем превращается в зубной камень, который ведет к образованию кариеса и воспалению десен. В подобных случаях выполняется профессиональная чистка зубов!
Подробнее...Отбеливание зубов в домашних условиях или кабинете стоматолога сегодня - доступный и легко-осуществимый путь к белоснежной улыбке!
Подробнее...В таблице ниже Вы можете ознакомиться с основными ценами на услуги стоматологии "ПОБЕДА"
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный (выписка справки о санации) — (выписка справки о санации) | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный (адаптация к кабинету) | 1500 |
Ортопантомограмма (ОПТГ) Панорамный снимок всей зубочелюстной системы, получаемый в ходе специального рентгеновского исследования | 1500 |
Телерентгенограмма (боковая проекция) Снимок черепа в боковой проекции | 1500 |
Телерентгенограмма (прямая проекция) Снимок черепа в прямой проекции | 1500 |
Телерентгенограмма (2 проекции) Снимок черепа в прямой и боковой проекции | 2500 |
Компьютерная томограмма (1 челюсть) Трехмерное (3D) исследование одной из челюстей | 2000 |
Компьютерная томограмма (2 челюсти) Трехмерное (3D) исследование двух челюстей | 3000 |
Компьютерная томограмма (сегмент) Трехмерное (3D) исследование одного сегмента челюстно-лицевой области | 1500 |
Консультация врача стоматолога детского Включает осмотр и составление плана лечения | 1000 |
Гигиена полости рта и зубов (чистка профессиональной щеткой с пастой) | 2500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (дети до 14 лет) (Profiflex, чистка щеткой с пастой, фторирование) | 3500 |
Герметизация фиссур молочного зуба (Стоимость за 1 зуб) | 2000 |
Герметизация фиссур постоянного зуба (Стоимость за 1 зуб) | 2500 |
Лечение кариеса молочного зуба (Итоговая стоимость за 1 зуб) | 5500 |
Лечение кариеса методом инфильтрации ICON (Стоимость за 1 зуб) | 4600 |
Лечение пульпита молочного зуба | 9500 |
Установка коронок на молочные (временные) зубы Цена за 1 единицу | 4000 |
Консультация врача стоматолога-терапевта Включает осмотр и составление плана лечения | 800 |
Консультация врача стоматолога пародонтолога Включает осмотр и составление плана лечения | 800 |
Лечение кариеса (Стоимость за 1 зуб) | от 4300 |
Лечение пульпита 1-канального зуба (Стоимость за 1 зуб под ключ, без стоимости реставрации) | от 17800 |
Лечение пульпита 2-канального зуба (Стоимость за 1 зуб под ключ, без стоимости реставрации) | от 21000 |
Лечение пульпита 3-канального зуба (Стоимость за 1 зуб под ключ, без стоимости реставрации) | от 24300 |
Лечение периодонтита (Стоимость за 1 зуб, зависит от количества каналов) | от 18900 |
Восстановление культи зуба (Build up) | 7300 |
Извлечение инородного тела из корневого канала (Стоимость за 1 канал) | от 3050 |
Закрытие Тремы / Диастемы (Стоимость за 1 зуб) | 9200 |
Консультация врача стоматолога-хирурга, имплантолога, челюстно-лицевого хирурга Включает осмотр и составление плана лечения | 800 |
Удаление молочного зуба 3-4 степени подвижности (Стоимость за 1 зуб) | 1000 |
Удаление молочного зуба 1-2 степени подвижности (Стоимость за 1 зуб) | 1800 |
Удаление молочного зуба (простое) (Стоимость за 1 зуб) | 2300 |
Удаление молочного зуба (сложное) (Стоимость за 1 зуб) | 3500 |
Удаление постоянного зуба 3-ей степени подвижности (Стоимость за 1 зуб) | 2100 |
Удаление зуба (простое) (Стоимость за 1 зуб) | 4100 |
Удаление зуба (сложное) (Стоимость за 1 зуб) | 5200 |
Удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (Стоимость за 1 зуб) | от 6500 |
Пластика уздечки губы/языка (Стоимость за 1 уздечку) | 6000 |
Установка имплантата Dentium SuperLine (Стоимость за 1 имплантат, производство Ю. Корея) | 29000 |
Установка формирователя десны, система Dentium SuperLine (Стоимость за 1 единицу) | 6000 |
Установка имплантата Nobel Parallel Conical Connection / Groovy (Стоимость за 1 имплантат, производство Швейцария) | 48500 |
Установка имплантата Nobel Parallel Conical Connection TiUltra (Стоимость за 1 имплантат, производство Швейцария) | 53000 |
Установка формирователя десны, система Nobel (Стоимость за 1 единицу) | 7000 |
Синус-лифтинг (закрытый) (без учета стоимости костных материалов) | 18000 |
Синус-лифтинг (открытый) (без учета стоимости костных материалов) | 30500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области (аугментация альвеолярного гребня) (без учета стоимости костных материалов) | 35000 |
Пластика преддверия полости рта (вестибулопластика) | 8000 |
Консультация врача ортодонта Включает осмотр и составление плана лечения | 800 |
ЛМ-активатор (Стоимость за 1 шт) | от 21000 |
Съемные аппараты для ортодонтического лечения (Стоимость за 1 шт) | от 16500 |
Каппа ретенционная (Стоимость за 1 единицу) | от 7500 |
Каппа от бруксизма (Стоимость за 1 единицу) | от 12000 |
Установка частичной лигатурной металлической брекет-системы (Стоимость за 1 челюсть) | 18000 |
Установка металлической лигатурной брекет-системы (Стоимость за 1 челюсть) | 30000 |
Установка комбинированной лигатурной брекет-системы (Стоимость за 1 челюсть) | 43000 |
Установка керамической лигатурной брекет-системы (Стоимость за 1 челюсть) | 51000 |
Установка металлической самолигирующейся брекет-системы (Стоимость за 1 челюсть) | 43000 |
Установка частичной самолигирующей брекет-системы (1 челюсть до 6 зубов) | 25000 |
Установка брекет-системы Damon Q (Стоимость за 1 челюсть) | 57000 |
Установка брекет-системы Damon Clear (Стоимость за 1 челюсть) | 67000 |
Ортокорректор | 16500 |
Миобрейс, трейнер | 21000 |
Установка микроимплантата (Стоимость за 1 имплантат с установкой) | от 5000 |
Фиксация ретейнера (Стоимость за 1 челюсть) | от 6500 |
Исследование на диагностических моделях челюстей (диагностика, составление плана лечения) (для изготовления капп FlexiLigner) | 33500 |
Лечение на каппах FlexiLigner (Зависит от сложности лечения и количества капп) | от 168000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей (диагностика, составление плана лечения, 3D сканирование челюстей) (для изготовления капп Spark) | 12500 |
Лечение на каппах Star Smile (Зависит от сложности лечения и количества капп) | от 127000 |
Консультация врача стоматолога-ортопеда Включает осмотр и составление плана лечения | 800 |
Коронка металлокерамическая (Стоимость за 1 единицу) | от 16000 |
Коронка / винир из диоксида циркония (Стоимость за 1 единицу) | от 27500 |
E-max вкладка (overlay, onlay, inlay) (Стоимость за 1 единицу) | от 25300 |
E-max коронка/винир (Стоимость за 1 единицу) | от 27500 |
Коронка на Имплантат (Стоимость за 1 единицу) | от 25000 |
Бюгельный протез (Стоимость за 1 конструкцию) | от 49500 |
Съемный протез (Стоимость за конструкцию, зависит от количества отсутствующих зубов) | от 14500 |
Ремонт протеза | от 7000 |
Культевая вкладка | от 7000 |
Абатмент | от 10000 |
Консультация стоматолога-терапевта-гигиениста Включает осмотр, консультацию и составление плана лечения | 800 |
Комплексная гигиена полости рта
(ультразвук, Prophyflex, полировка щеткой с пастой, фторирование) (1-ая категория сложности) |
4000 |
Комплексная гигиена полости рта
(ультразвук, Prophyflex, полировка щеткой с пастой, фторирование) (2-ая категория сложности) |
6000 |
Снятие зубных отложений ультразвуковым скейлером (Стоимость за 1 зуб) | 250 |
Снятие зубных отложений аппаратом PROPHYFLEX (Стоимость за 1 зуб) | 350 |
Глубокое фторирование зубов (Ремотерапия) (Стоимость за 2 челюсти) | от 2300 |
Прием врача стоматолога-терапевта Включает осмотр, консультацию и составление плана лечения | 800 |
Профессиональное отбеливание зубов аппаратом ZOOM-4 (Стоимость за 2 челюсти) | 35000 |
Каппа для домашнего отбеливания (Стоимость за 1 челюсть) | от 6500 |
Профессиональное отбеливание зубов домашнее Opalescence PF (Стоимость за курс из 8 шприцев) | 12000 |
У ВАС ЭКСТРЕННЫЙ СЛУЧАЙ?
Мы работаем без выходных и готовы помочь!
- Острая зубная боль или кровотечение
- Сломан зуб или вывихнута челюсть
- Выпала пломба или коронка
- Инородный объект застрял в полости рта
